RBGPF | -5.79% | 71.84 | $ | |
AZN | -0.89% | 73.4 | $ | |
CMSC | 0.13% | 22.99 | $ | |
BTI | 0.69% | 57.085 | $ | |
RIO | 1.35% | 61.6 | $ | |
CMSD | -0.13% | 23.49 | $ | |
NGG | -0.91% | 71.43 | $ | |
SCS | -0.63% | 15.9 | $ | |
BP | -0.15% | 34.14 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RYCEF | -0.35% | 14.4 | $ | |
GSK | 0.78% | 37.875 | $ | |
RELX | -1.93% | 48.13 | $ | |
BCC | -0.65% | 82.655 | $ | |
VOD | 1.01% | 11.375 | $ | |
BCE | 2.8% | 24.465 | $ | |
JRI | 0.15% | 13.43 | $ |
Raketen für den Kreml! Soon for the Kremlin! Для Кремля! Bientôt le Kremlin! ¡Por el Kremlin!
Ukrainische Raketen und die Frage; ist bald ist der Kreml dran?
Misiles ucranianos y la pregunta: ¿le tocará pronto al Kremlin?
Украинские ракеты и вопрос: скоро ли наступит очередь Кремля?
Ukrainian missiles and the question; will the Kremlin soon be bombed?
Les missiles ukrainiens et la question ; le Kremlin sera-t-il bientôt bombardé?

India-Pakistan War Fears Grow

Mexico defies Trump's demands

Iran's nuclear dilemma: peace or war?

Trump's expanded tariff risk

East Asia united against Trump

India-Pakistan Tensions Surge

China Strikes Back: Tariff War

Spain: China's Gateway to Europe

Europe's Economic Self-Sabotage

Trump fails due to Russia's tough stance

Pope Francis: A Transformative Legacy
